Curly Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 8900 $ | 3,3 $ | N/A |
| 2026-03-27 | 9300 $ | 3,9 $ | 0,0000091512723 $ |
| 2026-03-26 | 9700 $ | 100 $ | 0,0000095557077 $ |
| 2026-03-25 | 9300 $ | 2,9 $ | 0,0000099006954 $ |
| 2026-03-24 | 9400 $ | 2,8 $ | 0,0000095455088 $ |
| 2026-03-23 | 8900 $ | 2,9 $ | 0,0000096308903 $ |
| 2026-03-22 | 9200 $ | 3,2 $ | 0,0000091173087 $ |
| 2026-03-21 | 9200 $ | 3,2 $ | 0,0000094220919 $ |
| 2026-03-20 | 9300 $ | 29 $ | 0,0000094956456 $ |
| 2026-03-19 | 9300 $ | 31 $ | 0,000009545226 $ |
| 2026-03-18 | 9900 $ | 3,8 $ | 0,000009556279 $ |
| 2026-03-17 | 9900 $ | 3 $ | 0,000010146189 $ |
| 2026-03-16 | 9600 $ | 1,4 $ | 0,000010206047 $ |
| 2026-03-15 | 9200 $ | 3,6 $ | 0,0000099437354 $ |
| 2026-03-14 | 9200 $ | 2,6 $ | 0,0000094508135 $ |
| 2026-03-13 | 9000 $ | 3,5 $ | 0,0000095035497 $ |
| 2026-03-12 | 9100 $ | 20 $ | 0,0000092568246 $ |
| 2026-03-11 | 8900 $ | 2,7 $ | 0,0000093303032 $ |
| 2026-03-10 | 8800 $ | 1,4 $ | 0,0000091784949 $ |
| 2026-03-09 | 8600 $ | 2,7 $ | 0,0000089906997 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai