Dogecoin 2.0 Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 8000 $ | 0,0650435 $ | N/A |
| 2026-05-24 | 8000 $ | 0,0690381 $ | 0,000079898904 $ |
| 2026-05-23 | 8000 $ | 0,0690366 $ | 0,000079898482 $ |
| 2026-05-22 | 11000 $ | 5,3 $ | 0,00007989677 $ |
| 2026-05-21 | 11000 $ | 5,3 $ | 0,00010597026 $ |
| 2026-05-20 | 8000 $ | 0,0650759 $ | 0,00010597026 $ |
| 2026-05-19 | 8000 $ | 0,065079 $ | 0,0000799387 $ |
| 2026-05-18 | 8000 $ | 0,0651659 $ | 0,000079942544 $ |
| 2026-05-17 | 8000 $ | 0,0651659 $ | 0,000079951016 $ |
| 2026-05-13 | 11000 $ | 5,4 $ | 0,000079951016 $ |
| 2026-05-12 | 11000 $ | 5,4 $ | 0,00010949274 $ |
| 2026-05-05 | 10000 $ | 6,1 $ | 0,00010949274 $ |
| 2026-05-04 | 10000 $ | 6 $ | 0,00010326902 $ |
| 2026-05-03 | 10000 $ | 4,1 $ | 0,00010229516 $ |
| 2026-05-02 | 10000 $ | 4,1 $ | 0,00010337545 $ |
| 2026-05-01 | 10000 $ | 7,5 $ | 0,00010337545 $ |
| 2026-04-30 | 10000 $ | 7,5 $ | 0,00010374099 $ |
| 2026-04-29 | 10000 $ | 7,5 $ | 0,00010325909 $ |
| 2026-04-25 | 11000 $ | 0,0651399 $ | 0,00010325909 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai