DOGITA Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 33670 $ | 4,7 $ | N/A |
| 2026-07-12 | 33529 $ | 4,7 $ | 0,000000335294963553 $ |
| 2026-07-11 | 33396 $ | 4 $ | 0,000000333955411173 $ |
| 2026-07-10 | 33552 $ | 34 $ | 0,000000335521104766 $ |
| 2026-07-09 | 33184 $ | 10 $ | 0,00000033183711556 $ |
| 2026-07-08 | 33280 $ | 1,1 $ | 0,000000332796356194 $ |
| 2026-07-06 | 34297 $ | 38 $ | 0,000000342965880848 $ |
| 2026-07-03 | 33454 $ | 1,08 $ | 0,000000334540115371 $ |
| 2026-07-02 | 32563 $ | 2 $ | 0,000000325627921404 $ |
| 2026-06-29 | 32684 $ | 5,1 $ | 0,000000326837423081 $ |
| 2026-06-28 | 31952 $ | 4,4 $ | 0,000000319524092058 $ |
| 2026-06-23 | 34144 $ | 87 $ | 0,000000341436436436 $ |
| 2026-06-22 | 34391 $ | 87 $ | 0,000000343909831454 $ |
| 2026-06-16 | 35664 $ | 1,08 $ | 0,000000356636258095 $ |
| 2026-06-14 | 35826 $ | 18 $ | 0,000000358258670835 $ |
| 2026-06-13 | 35379 $ | 1,02 $ | 0,000000353787835849 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat