dTRINITY USD Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1097302 $ | 5,9 $ | N/A |
| 2026-10-20 | 1097396 $ | 6,1 $ | 0,998348 $ |
| 2026-10-19 | 1097152 $ | 12000 $ | 0,998433 $ |
| 2026-10-18 | 1097496 $ | 12 $ | 0,998212 $ |
| 2026-10-17 | 1097307 $ | 1,6 $ | 0,998521 $ |
| 2026-10-16 | 1097855 $ | 500 $ | 0,998349 $ |
| 2026-10-15 | 1097751 $ | 2700 $ | 0,998847 $ |
| 2026-10-14 | 1096848 $ | 1100 $ | 0,998752 $ |
| 2026-10-13 | 1096933 $ | 52 $ | 0,997931 $ |
| 2026-10-12 | 1096982 $ | 2100 $ | 0,998006 $ |
| 2026-10-11 | 1097600 $ | 1900 $ | 0,99805 $ |
| 2026-10-10 | 1098079 $ | 19000 $ | 0,998613 $ |
| 2026-10-09 | 1095387 $ | 12000 $ | 0,999048 $ |
| 2026-10-08 | 1096928 $ | 14 $ | 0,996599 $ |
| 2026-10-07 | 1097416 $ | 200 $ | 0,998022 $ |
| 2026-10-06 | 1097482 $ | 200 $ | 0,998466 $ |
| 2026-10-05 | 1177083 $ | 38440 $ | 0,998525 $ |
| 2026-10-04 | 1179190 $ | 1,3 $ | 0,996631 $ |
| 2026-10-03 | 1175645 $ | 71483 $ | 0,998416 $ |
| 2026-10-02 | 1177759 $ | 14000 $ | 0,995414 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat