Ecoreal Estate Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0 $ | 288383 $ | N/A |
| 2026-07-21 | 0 $ | 293597 $ | 0,337451 $ |
| 2026-07-20 | 0 $ | 287949 $ | 0,338852 $ |
| 2026-07-19 | 0 $ | 276030 $ | 0,336512 $ |
| 2026-07-18 | 0 $ | 267879 $ | 0,33912 $ |
| 2026-07-17 | 0 $ | 246445 $ | 0,342841 $ |
| 2026-07-16 | 0 $ | 228557 $ | 0,347636 $ |
| 2026-07-15 | 0 $ | 223154 $ | 0,351705 $ |
| 2026-07-14 | 0 $ | 220063 $ | 0,352557 $ |
| 2026-07-13 | 0 $ | 224125 $ | 0,352314 $ |
| 2026-07-12 | 0 $ | 220711 $ | 0,353048 $ |
| 2026-07-11 | 0 $ | 229156 $ | 0,353431 $ |
| 2026-07-10 | 0 $ | 243366 $ | 0,351717 $ |
| 2026-07-09 | 0 $ | 231504 $ | 0,348186 $ |
| 2026-07-08 | 0 $ | 227235 $ | 0,350009 $ |
| 2026-07-07 | 0 $ | 250010 $ | 0,350769 $ |
| 2026-07-06 | 0 $ | 237553 $ | 0,347779 $ |
| 2026-07-05 | 0 $ | 246524 $ | 0,352446 $ |
| 2026-07-04 | 0 $ | 233169 $ | 0,335063 $ |
| 2026-07-03 | 0 $ | 233274 $ | 0,335987 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat