Electronic USD Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 22662235 $ | 140900 $ | N/A |
| 2026-08-30 | 22698121 $ | 72596 $ | 0,999957 $ |
| 2026-08-29 | 22525938 $ | 159015 $ | 0,999706 $ |
| 2026-08-28 | 22526009 $ | 247434 $ | 1 $ |
| 2026-08-27 | 22505975 $ | 744146 $ | 0,99983 $ |
| 2026-08-26 | 22394247 $ | 824409 $ | 0,99989 $ |
| 2026-08-25 | 22329396 $ | 576562 $ | 0,997691 $ |
| 2026-08-24 | 22368694 $ | 253754 $ | 0,998111 $ |
| 2026-08-23 | 22356231 $ | 223552 $ | 0,999868 $ |
| 2026-08-22 | 22339965 $ | 847827 $ | 0,999311 $ |
| 2026-08-21 | 22513638 $ | 462619 $ | 0,998584 $ |
| 2026-08-20 | 22508019 $ | 233108 $ | 0,998769 $ |
| 2026-08-19 | 22540384 $ | 103796 $ | 0,998485 $ |
| 2026-08-18 | 22539433 $ | 58399 $ | 0,999798 $ |
| 2026-08-17 | 22495706 $ | 346792 $ | 0,998983 $ |
| 2026-08-16 | 22556236 $ | 287611 $ | 0,996934 $ |
| 2026-08-15 | 22707799 $ | 86796 $ | 0,996508 $ |
| 2026-08-14 | 22699540 $ | 450586 $ | 0,998341 $ |
| 2026-08-13 | 22806158 $ | 85780 $ | 0,997978 $ |
| 2026-08-12 | 22745279 $ | 537040 $ | 0,99874 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat