Energy Coin Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 18000 $ | 420 $ | N/A |
| 2026-04-11 | 20000 $ | 780 $ | 0,000017520746 $ |
| 2026-04-10 | 17000 $ | 490 $ | 0,000019543233 $ |
| 2026-04-09 | 18000 $ | 4800 $ | 0,000017140127 $ |
| 2026-04-08 | 16000 $ | 5400 $ | 0,000017875038 $ |
| 2026-04-07 | 25841 $ | 3100 $ | 0,000016875877 $ |
| 2026-04-06 | 21640 $ | 2100 $ | 0,000026161595 $ |
| 2026-04-05 | 22158 $ | 2200 $ | 0,000021715551 $ |
| 2026-04-04 | 22249 $ | 6400 $ | 0,000022167975 $ |
| 2026-04-03 | 27210 $ | 11000 $ | 0,000021043175 $ |
| 2026-04-02 | 23904 $ | 8000 $ | 0,000028758485 $ |
| 2026-04-01 | 36280 $ | 4900 $ | 0,000023689442 $ |
| 2026-03-31 | 29229 $ | 5300 $ | 0,000036296178 $ |
| 2026-03-30 | 28409 $ | 1800 $ | 0,000029847156 $ |
| 2026-03-29 | 30505 $ | 11000 $ | 0,000028492599 $ |
| 2026-03-28 | 23419 $ | 14000 $ | 0,000030519305 $ |
| 2026-03-27 | 26792 $ | 8800 $ | 0,000023513109 $ |
| 2026-03-26 | 29798 $ | 32003 $ | 0,000026804102 $ |
| 2026-03-25 | 26884 $ | 8300 $ | 0,000029811221 $ |
| 2026-03-24 | 19000 $ | 17000 $ | 0,00002689542 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai