Ergo Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 26937375 $ | 317837 $ | N/A |
| 2026-09-21 | 22871516 $ | 171860 $ | 0,322861 $ |
| 2026-09-20 | 23521745 $ | 153316 $ | 0,274136 $ |
| 2026-09-19 | 23975725 $ | 147647 $ | 0,281937 $ |
| 2026-09-18 | 21114449 $ | 113861 $ | 0,287386 $ |
| 2026-09-17 | 20809352 $ | 218114 $ | 0,253096 $ |
| 2026-09-16 | 20198196 $ | 221424 $ | 0,249445 $ |
| 2026-09-15 | 22475357 $ | 180904 $ | 0,242125 $ |
| 2026-09-14 | 21592396 $ | 139958 $ | 0,269429 $ |
| 2026-09-13 | 21670645 $ | 112685 $ | 0,258851 $ |
| 2026-09-12 | 21138948 $ | 126354 $ | 0,259796 $ |
| 2026-09-11 | 21425108 $ | 153708 $ | 0,253428 $ |
| 2026-09-10 | 20648046 $ | 137203 $ | 0,256866 $ |
| 2026-09-09 | 21078897 $ | 164894 $ | 0,247556 $ |
| 2026-09-08 | 18465190 $ | 452482 $ | 0,252728 $ |
| 2026-09-07 | 22027405 $ | 117988 $ | 0,221396 $ |
| 2026-09-06 | 21652934 $ | 137590 $ | 0,264114 $ |
| 2026-09-05 | 21218997 $ | 113954 $ | 0,25963 $ |
| 2026-09-04 | 21960750 $ | 139492 $ | 0,254434 $ |
| 2026-09-03 | 21723247 $ | 152128 $ | 0,263335 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat