Fade Wallet Token Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 13000 $ | 4,3 $ | N/A |
| 2026-08-13 | 28688553 $ | 6,7 $ | 0,00002959034 $ |
| 2026-08-12 | 28688553 $ | 6,7 $ | 0,000030081644 $ |
| 2026-08-09 | 28688553 $ | 153738 $ | 0,000029904065 $ |
| 2026-08-08 | 28688553 $ | 153738 $ | 0,0668915 $ |
| 2026-08-07 | 28688553 $ | 153738 $ | 0,0668915 $ |
| 2026-08-06 | 28688553 $ | 153738 $ | 0,0668915 $ |
| 2026-08-03 | 28688553 $ | 153738 $ | 0,0668915 $ |
| 2026-07-29 | 28688553 $ | 153738 $ | 0,0668915 $ |
| 2026-07-28 | 28688553 $ | 153738 $ | 0,0668915 $ |
| 2026-07-27 | 28688553 $ | 153738 $ | 0,0668915 $ |
| 2026-07-25 | 28688553 $ | 153738 $ | 0,0668915 $ |
| 2026-07-24 | 28688553 $ | 153738 $ | 0,0668915 $ |
| 2026-07-23 | 28688553 $ | 153738 $ | 0,0668915 $ |
| 2026-07-22 | 28688553 $ | 153738 $ | 0,0668915 $ |
| 2026-07-21 | 28688553 $ | 153738 $ | 0,0668915 $ |
| 2026-07-20 | 28688553 $ | 153738 $ | 0,0668915 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat