FOMO Árfolyam előzményei
A dátumok UTC idő szerint vannak megadva.
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 16000 $ | 1400 $ | N/A |
| 2026-11-09 | 14000 $ | 85 $ | 0,000015696925 $ |
| 2026-11-08 | 14000 $ | 78 $ | 0,000013775809 $ |
| 2026-11-06 | 14000 $ | 320 $ | 0,000013991181 $ |
| 2026-11-05 | 17000 $ | 13 $ | 0,000014341938 $ |
| 2026-11-04 | 16000 $ | 11 $ | 0,000016878956 $ |
| 2026-10-31 | 17000 $ | 11 $ | 0,000016349294 $ |
| 2026-10-30 | 17000 $ | 19 $ | 0,000017146731 $ |
| 2026-10-29 | 18000 $ | 36 $ | 0,000016610992 $ |
| 2026-10-28 | 18000 $ | 3,4 $ | 0,000017963487 $ |
| 2026-10-27 | 18000 $ | 4 $ | 0,00001824568 $ |
| 2026-10-26 | 18000 $ | 3,9 $ | 0,00001785337 $ |
| 2026-10-25 | 19000 $ | 200 $ | 0,000017725131 $ |
| 2026-10-24 | 19000 $ | 1,2 $ | 0,000018585048 $ |
| 2026-10-23 | 20000 $ | 140 $ | 0,000018932451 $ |
| 2026-10-22 | 20330 $ | 11 $ | 0,000019569316 $ |
| 2026-10-21 | 20544 $ | 550 $ | 0,000020329634 $ |
| 2026-10-20 | 18000 $ | 110 $ | 0,000020543704 $ |
| 2026-10-19 | 18000 $ | 96 $ | 0,000017892909 $ |
| 2026-10-18 | 18000 $ | 98 $ | 0,000017799531 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat