FOREST Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 114110 $ | 2300 $ | N/A |
| 2026-07-01 | 112165 $ | 2100 $ | 0,0001121769 $ |
| 2026-06-30 | 96342 $ | 1100 $ | 0,000096351883 $ |
| 2026-06-29 | 104279 $ | 34 $ | 0,00010429008 $ |
| 2026-06-28 | 99334 $ | 27 $ | 0,000099344452 $ |
| 2026-06-27 | 98639 $ | 520 $ | 0,000098649166 $ |
| 2026-06-26 | 97956 $ | 76 $ | 0,000097965693 $ |
| 2026-06-25 | 91540 $ | 8,7 $ | 0,000091549287 $ |
| 2026-06-24 | 91978 $ | 290 $ | 0,000091987212 $ |
| 2026-06-23 | 95540 $ | 220 $ | 0,000095549404 $ |
| 2026-06-22 | 99698 $ | 370 $ | 0,000099707779 $ |
| 2026-06-21 | 100423 $ | 190 $ | 0,00010043294 $ |
| 2026-06-20 | 101931 $ | 320 $ | 0,00010194154 $ |
| 2026-06-19 | 96034 $ | 11 $ | 0,000096043307 $ |
| 2026-06-18 | 96449 $ | 110 $ | 0,000096458414 $ |
| 2026-06-17 | 100051 $ | 4400 $ | 0,00010006076 $ |
| 2026-06-16 | 101996 $ | 5100 $ | 0,00010200621 $ |
| 2026-06-15 | 104483 $ | 220 $ | 0,00010449387 $ |
| 2026-06-14 | 100348 $ | 730 $ | 0,0001003583 $ |
| 2026-06-13 | 97492 $ | 13 $ | 0,00009750175 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat