FOXE Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 75065 $ | 1,1 $ | N/A |
| 2026-07-07 | 75788 $ | 3,3 $ | 0,000000000426296980318725 $ |
| 2026-07-06 | 77011 $ | 2,2 $ | 0,000000000433176294458141 $ |
| 2026-07-01 | 68940 $ | 1,9 $ | 0,000000000387779059181192 $ |
| 2026-06-26 | 66789 $ | 1,9 $ | 0,000000000375678815959002 $ |
| 2026-06-22 | 0 $ | 2,1 $ | 0,00000000042467141285109 $ |
| 2026-06-20 | 0 $ | 6,6 $ | 0,000000000413492354322079 $ |
| 2026-06-19 | 0 $ | 6,6 $ | 0,000000000413886382178781 $ |
| 2026-06-15 | 0 $ | 2,2 $ | 0,000000000432414264112238 $ |
| 2026-06-13 | 0 $ | 2 $ | 0,000000000406391094942099 $ |
| 2026-06-10 | 0 $ | 1,2 $ | 0,0000000003902224979519 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat