Illusion of Life Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 259289 $ | 83775 $ | N/A |
| 2026-04-17 | 302494 $ | 43614 $ | 0,00025933507 $ |
| 2026-04-16 | 273901 $ | 58599 $ | 0,00030256802 $ |
| 2026-04-15 | 247650 $ | 63388 $ | 0,00027396736 $ |
| 2026-04-14 | 264234 $ | 50815 $ | 0,00024822847 $ |
| 2026-04-13 | 245862 $ | 62940 $ | 0,00025424311 $ |
| 2026-04-12 | 267518 $ | 39094 $ | 0,00024762857 $ |
| 2026-04-11 | 248779 $ | 49471 $ | 0,00026759122 $ |
| 2026-04-10 | 258878 $ | 29784 $ | 0,00024727655 $ |
| 2026-04-09 | 247811 $ | 34036 $ | 0,00025857065 $ |
| 2026-04-08 | 247102 $ | 84418 $ | 0,00024787004 $ |
| 2026-04-07 | 239651 $ | 83524 $ | 0,00024716073 $ |
| 2026-04-06 | 242521 $ | 98297 $ | 0,00024459784 $ |
| 2026-04-05 | 228479 $ | 81789 $ | 0,00024257846 $ |
| 2026-04-04 | 231635 $ | 86096 $ | 0,00022730882 $ |
| 2026-04-03 | 228449 $ | 98999 $ | 0,00023334192 $ |
| 2026-04-02 | 287733 $ | 101092 $ | 0,00022850321 $ |
| 2026-04-01 | 348389 $ | 80727 $ | 0,00028780187 $ |
| 2026-03-31 | 346326 $ | 86520 $ | 0,00034600802 $ |
| 2026-03-30 | 350314 $ | 74633 $ | 0,000346407 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai