IRISnet Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 640132 $ | 10000 $ | N/A |
| 2026-03-27 | 648768 $ | 9700 $ | 0,00044408949 $ |
| 2026-03-26 | 643945 $ | 9600 $ | 0,00044910172 $ |
| 2026-03-25 | 665989 $ | 8900 $ | 0,00044673476 $ |
| 2026-03-24 | 669480 $ | 7900 $ | 0,00046201952 $ |
| 2026-03-23 | 707941 $ | 8600 $ | 0,00046539824 $ |
| 2026-03-22 | 735309 $ | 4600 $ | 0,00049107975 $ |
| 2026-03-21 | 708486 $ | 8900 $ | 0,00051008133 $ |
| 2026-03-20 | 649424 $ | 11000 $ | 0,00049147681 $ |
| 2026-03-19 | 659255 $ | 11000 $ | 0,00045053566 $ |
| 2026-03-18 | 642078 $ | 12000 $ | 0,00045735852 $ |
| 2026-03-17 | 637109 $ | 11000 $ | 0,00044464643 $ |
| 2026-03-16 | 585433 $ | 9900 $ | 0,00044198239 $ |
| 2026-03-15 | 577464 $ | 9100 $ | 0,00040614149 $ |
| 2026-03-14 | 602090 $ | 10000 $ | 0,00040060496 $ |
| 2026-03-13 | 563291 $ | 9900 $ | 0,00041769802 $ |
| 2026-03-12 | 566174 $ | 9300 $ | 0,00039075184 $ |
| 2026-03-11 | 569324 $ | 9300 $ | 0,00039199707 $ |
| 2026-03-10 | 661520 $ | 9800 $ | 0,00039492394 $ |
| 2026-03-09 | 632013 $ | 9200 $ | 0,00040594808 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai