JumpToken Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 8451528 $ | 4000 $ | N/A |
| 2026-09-12 | 8423456 $ | 7100 $ | 0,572597 $ |
| 2026-09-11 | 8327146 $ | 3600 $ | 0,570695 $ |
| 2026-09-10 | 8442589 $ | 7400 $ | 0,56417 $ |
| 2026-09-09 | 8670507 $ | 6200 $ | 0,571991 $ |
| 2026-09-08 | 8612848 $ | 3500 $ | 0,587433 $ |
| 2026-09-07 | 8734630 $ | 5900 $ | 0,583527 $ |
| 2026-09-06 | 8833647 $ | 11000 $ | 0,591778 $ |
| 2026-09-05 | 8568748 $ | 6200 $ | 0,598486 $ |
| 2026-09-04 | 8602001 $ | 7600 $ | 0,580539 $ |
| 2026-09-03 | 8414018 $ | 3600 $ | 0,582792 $ |
| 2026-09-02 | 8402185 $ | 3100 $ | 0,570056 $ |
| 2026-09-01 | 8442915 $ | 2300 $ | 0,569254 $ |
| 2026-08-31 | 8439953 $ | 4600 $ | 0,572014 $ |
| 2026-08-30 | 8539298 $ | 1000 $ | 0,571813 $ |
| 2026-08-29 | 8557007 $ | 6500 $ | 0,578544 $ |
| 2026-08-28 | 8726356 $ | 2900 $ | 0,579743 $ |
| 2026-08-27 | 8763766 $ | 5100 $ | 0,591217 $ |
| 2026-08-26 | 8716432 $ | 7300 $ | 0,593751 $ |
| 2026-08-25 | 8815090 $ | 7900 $ | 0,590545 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat