Kairos Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3000 $ | 11 $ | N/A |
| 2026-08-31 | 3000 $ | 15 $ | 0,0000029736184 $ |
| 2026-08-26 | 2800 $ | 60 $ | 0,0000029988168 $ |
| 2026-08-25 | 2800 $ | 61 $ | 0,0000028211653 $ |
| 2026-08-24 | 2900 $ | 6,9 $ | 0,0000028310713 $ |
| 2026-08-21 | 2800 $ | 71 $ | 0,0000028594982 $ |
| 2026-08-20 | 2800 $ | 44 $ | 0,0000027676048 $ |
| 2026-08-19 | 2500 $ | 22 $ | 0,0000028084554 $ |
| 2026-08-15 | 2400 $ | 2 $ | 0,0000024992537 $ |
| 2026-08-11 | 2400 $ | 46 $ | 0,0000024151987 $ |
| 2026-08-10 | 2500 $ | 23 $ | 0,0000024237021 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat