Kamino Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 86715311 $ | 12912786 $ | N/A |
| 2026-04-07 | 76570123 $ | 6237850 $ | 0,020041847 $ |
| 2026-04-06 | 74374362 $ | 2649297 $ | 0,017727041 $ |
| 2026-04-05 | 73007272 $ | 3005970 $ | 0,017239327 $ |
| 2026-04-04 | 75011836 $ | 3486049 $ | 0,016965144 $ |
| 2026-04-03 | 75522112 $ | 3624704 $ | 0,017460327 $ |
| 2026-04-02 | 74510850 $ | 4836170 $ | 0,017606992 $ |
| 2026-04-01 | 71426786 $ | 4117257 $ | 0,017398301 $ |
| 2026-03-31 | 72674950 $ | 4282417 $ | 0,016719961 $ |
| 2026-03-30 | 71913893 $ | 5143853 $ | 0,017028906 $ |
| 2026-03-29 | 73375087 $ | 6358923 $ | 0,016946265 $ |
| 2026-03-28 | 72557921 $ | 3428056 $ | 0,017257771 $ |
| 2026-03-27 | 82229829 $ | 4847961 $ | 0,017100744 $ |
| 2026-03-26 | 88396593 $ | 4780338 $ | 0,019419099 $ |
| 2026-03-25 | 88239927 $ | 4636413 $ | 0,020898797 $ |
| 2026-03-24 | 87686600 $ | 6287342 $ | 0,02089215 $ |
| 2026-03-23 | 84853047 $ | 4947773 $ | 0,020798661 $ |
| 2026-03-22 | 89699657 $ | 5617050 $ | 0,020147688 $ |
| 2026-03-21 | 93635959 $ | 8917739 $ | 0,02133009 $ |
| 2026-03-20 | 90806110 $ | 4575616 $ | 0,022319742 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai