LCX Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 36183587 $ | 391258 $ | N/A |
| 2026-03-28 | 36561130 $ | 278414 $ | 0,0384524 $ |
| 2026-03-27 | 38128794 $ | 268623 $ | 0,038864159 $ |
| 2026-03-26 | 39140564 $ | 367826 $ | 0,040661076 $ |
| 2026-03-25 | 38172337 $ | 348625 $ | 0,041645324 $ |
| 2026-03-24 | 38789683 $ | 366916 $ | 0,040566334 $ |
| 2026-03-23 | 39388930 $ | 462556 $ | 0,041222227 $ |
| 2026-03-22 | 41773683 $ | 413135 $ | 0,041859053 $ |
| 2026-03-21 | 41700034 $ | 325805 $ | 0,044388756 $ |
| 2026-03-20 | 41150868 $ | 122705 $ | 0,044261761 $ |
| 2026-03-19 | 42166376 $ | 206497 $ | 0,043706523 $ |
| 2026-03-18 | 43750366 $ | 140382 $ | 0,044810511 $ |
| 2026-03-17 | 43336645 $ | 245888 $ | 0,046494 $ |
| 2026-03-16 | 44456313 $ | 112522 $ | 0,045910405 $ |
| 2026-03-15 | 42774694 $ | 144861 $ | 0,047241388 $ |
| 2026-03-14 | 43239385 $ | 32848 $ | 0,045456747 $ |
| 2026-03-13 | 41627106 $ | 37627 $ | 0,045671318 $ |
| 2026-03-12 | 41461594 $ | 118460 $ | 0,044234119 $ |
| 2026-03-11 | 42138373 $ | 151974 $ | 0,044062753 $ |
| 2026-03-10 | 42218996 $ | 126323 $ | 0,044781203 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai