Light Speed Cat Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 22283 $ | 3,6 $ | N/A |
| 2026-10-20 | 22014 $ | 4,3 $ | 0,00028189815 $ |
| 2026-10-19 | 21756 $ | 44 $ | 0,00027848689 $ |
| 2026-10-18 | 21715 $ | 44 $ | 0,00027522241 $ |
| 2026-10-17 | 21827 $ | 2,5 $ | 0,00027469778 $ |
| 2026-10-16 | 21817 $ | 2,5 $ | 0,00027611122 $ |
| 2026-10-15 | 22102 $ | 2,9 $ | 0,00027599246 $ |
| 2026-10-14 | 22466 $ | 5,6 $ | 0,00027959349 $ |
| 2026-10-13 | 22193 $ | 1,2 $ | 0,00028420134 $ |
| 2026-10-12 | 22487 $ | 1,3 $ | 0,00028075214 $ |
| 2026-10-10 | 22477 $ | 1,8 $ | 0,00028446562 $ |
| 2026-10-09 | 22403 $ | 23 $ | 0,00028433769 $ |
| 2026-10-08 | 23442 $ | 26 $ | 0,00028340528 $ |
| 2026-10-07 | 23429 $ | 2 $ | 0,0002965449 $ |
| 2026-10-06 | 24000 $ | 8,2 $ | 0,00029637541 $ |
| 2026-10-05 | 24132 $ | 11 $ | 0,00030360115 $ |
| 2026-10-04 | 23919 $ | 1,5 $ | 0,00030526809 $ |
| 2026-10-03 | 23491 $ | 2,9 $ | 0,00030257624 $ |
| 2026-10-02 | 23732 $ | 4,2 $ | 0,00029716662 $ |
| 2026-10-01 | 23391 $ | 8,8 $ | 0,00030020553 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat