Lux Token Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 573746 $ | 640 $ | N/A |
| 2026-04-07 | 579145 $ | 2500 $ | 0,0987218 $ |
| 2026-04-06 | 547027 $ | 7200 $ | 0,0996515 $ |
| 2026-04-05 | 524301 $ | 1800 $ | 0,0946693 $ |
| 2026-04-04 | 541387 $ | 4100 $ | 0,0902131 $ |
| 2026-04-03 | 592937 $ | 5000 $ | 0,0931553 $ |
| 2026-04-02 | 590266 $ | 1600 $ | 0,101417 $ |
| 2026-04-01 | 609565 $ | 3300 $ | 0,101565 $ |
| 2026-03-31 | 593584 $ | 3700 $ | 0,104886 $ |
| 2026-03-30 | 578689 $ | 2100 $ | 0,102135 $ |
| 2026-03-29 | 593945 $ | 3500 $ | 0,0995729 $ |
| 2026-03-28 | 590833 $ | 1900 $ | 0,102198 $ |
| 2026-03-27 | 624439 $ | 1500 $ | 0,102305 $ |
| 2026-03-26 | 622511 $ | 2200 $ | 0,107445 $ |
| 2026-03-25 | 621249 $ | 490 $ | 0,107033 $ |
| 2026-03-24 | 628132 $ | 730 $ | 0,106897 $ |
| 2026-03-23 | 638308 $ | 1100 $ | 0,108083 $ |
| 2026-03-22 | 667590 $ | 700 $ | 0,109835 $ |
| 2026-03-21 | 725446 $ | 2200 $ | 0,114872 $ |
| 2026-03-20 | 787134 $ | 3200 $ | 0,124828 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai