Maximus BASE Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 0 $ | 41 $ | N/A |
| 2026-08-11 | 0 $ | 290 $ | 0,0036293364 $ |
| 2026-08-10 | 0 $ | 69 $ | 0,0038762623 $ |
| 2026-08-09 | 0 $ | 28 $ | 0,0037947468 $ |
| 2026-08-08 | 0 $ | 26 $ | 0,0034529064 $ |
| 2026-08-07 | 0 $ | 6 $ | 0,003620895 $ |
| 2026-08-06 | 0 $ | 81 $ | 0,0032234655 $ |
| 2026-08-05 | 0 $ | 140 $ | 0,0029317134 $ |
| 2026-08-04 | 0 $ | 52 $ | 0,0026611078 $ |
| 2026-08-03 | 0 $ | 15 $ | 0,0023284676 $ |
| 2026-08-02 | 0 $ | 1,1 $ | 0,0027064693 $ |
| 2026-08-01 | 0 $ | 8,5 $ | 0,0027092673 $ |
| 2026-07-31 | 0 $ | 250 $ | 0,0032141009 $ |
| 2026-07-30 | 0 $ | 1,4 $ | 0,0031119911 $ |
| 2026-07-29 | 0 $ | 0,266363 $ | 0,0040712091 $ |
| 2026-07-28 | 0 $ | 58 $ | 0,0019542069 $ |
| 2026-07-27 | 0 $ | 24 $ | 0,0017826971 $ |
| 2026-07-26 | 0 $ | 12 $ | 0,0017884516 $ |
| 2026-07-25 | 0 $ | 1,9 $ | 0,0015827956 $ |
| 2026-07-24 | 0 $ | 10 $ | 0,0014174798 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat