Neutron Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 85957 $ | 88 $ | N/A |
| 2026-08-27 | 85111 $ | 37 $ | 0,00023289507 $ |
| 2026-08-26 | 84815 $ | 97 $ | 0,00023060319 $ |
| 2026-08-25 | 84198 $ | 420 $ | 0,00022979909 $ |
| 2026-08-24 | 82163 $ | 180 $ | 0,00022812909 $ |
| 2026-08-23 | 82832 $ | 280 $ | 0,00022261437 $ |
| 2026-08-22 | 82786 $ | 190 $ | 0,00022442629 $ |
| 2026-08-21 | 81869 $ | 800 $ | 0,00022430366 $ |
| 2026-08-20 | 80973 $ | 110 $ | 0,00022181852 $ |
| 2026-08-19 | 80797 $ | 86 $ | 0,00021939108 $ |
| 2026-08-18 | 79970 $ | 110 $ | 0,00021891221 $ |
| 2026-08-17 | 79904 $ | 59 $ | 0,00021667296 $ |
| 2026-08-16 | 79635 $ | 35 $ | 0,00021649329 $ |
| 2026-08-15 | 79779 $ | 320 $ | 0,00021576531 $ |
| 2026-08-14 | 80068 $ | 550 $ | 0,00021615584 $ |
| 2026-08-13 | 77486 $ | 56 $ | 0,00021693925 $ |
| 2026-08-12 | 77524 $ | 130 $ | 0,0002099424 $ |
| 2026-08-11 | 77188 $ | 1100 $ | 0,00021004482 $ |
| 2026-08-10 | 78123 $ | 1200 $ | 0,00020913439 $ |
| 2026-08-09 | 81137 $ | 290 $ | 0,00021166731 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat