noice Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 1076362 $ | 103432 $ | N/A |
| 2026-06-13 | 1039869 $ | 145305 $ | 0,000015007203 $ |
| 2026-06-12 | 1071083 $ | 387254 $ | 0,00001450391 $ |
| 2026-06-11 | 1039488 $ | 131488 $ | 0,000014914715 $ |
| 2026-06-10 | 1049379 $ | 665158 $ | 0,000014467333 $ |
| 2026-06-09 | 1039088 $ | 572823 $ | 0,000014772685 $ |
| 2026-06-08 | 1084715 $ | 603437 $ | 0,000014510993 $ |
| 2026-06-07 | 1050489 $ | 525888 $ | 0,000015038514 $ |
| 2026-06-06 | 1069302 $ | 622223 $ | 0,000014529575 $ |
| 2026-06-05 | 1135887 $ | 509683 $ | 0,000014896066 $ |
| 2026-06-04 | 1239976 $ | 384652 $ | 0,00001577622 $ |
| 2026-06-03 | 1266856 $ | 304169 $ | 0,000017421073 $ |
| 2026-06-02 | 1347153 $ | 307899 $ | 0,000017872991 $ |
| 2026-06-01 | 1377887 $ | 246945 $ | 0,000018852633 $ |
| 2026-05-31 | 1456065 $ | 226899 $ | 0,000019361914 $ |
| 2026-05-30 | 1359905 $ | 229193 $ | 0,000020466046 $ |
| 2026-05-29 | 1384987 $ | 313820 $ | 0,000019140233 $ |
| 2026-05-28 | 1444119 $ | 239350 $ | 0,000019416361 $ |
| 2026-05-27 | 1483350 $ | 559116 $ | 0,000020242001 $ |
| 2026-05-26 | 1470093 $ | 313482 $ | 0,000020826362 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai