Orion Money Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 57790 $ | 11000 $ | N/A |
| 2026-04-11 | 57009 $ | 10000 $ | 0,00060815692 $ |
| 2026-04-10 | 56539 $ | 10000 $ | 0,00059992321 $ |
| 2026-04-09 | 55691 $ | 9600 $ | 0,00059498763 $ |
| 2026-04-08 | 52256 $ | 11000 $ | 0,00058607019 $ |
| 2026-04-07 | 54175 $ | 13000 $ | 0,00054990522 $ |
| 2026-04-06 | 50688 $ | 11000 $ | 0,00057011705 $ |
| 2026-04-05 | 46109 $ | 9100 $ | 0,00053340773 $ |
| 2026-04-04 | 47925 $ | 9600 $ | 0,00048523714 $ |
| 2026-04-03 | 47928 $ | 9300 $ | 0,00050433866 $ |
| 2026-04-02 | 47827 $ | 9200 $ | 0,00050327854 $ |
| 2026-04-01 | 47907 $ | 9600 $ | 0,00050330535 $ |
| 2026-03-31 | 47308 $ | 9400 $ | 0,0005041444 $ |
| 2026-03-30 | 47255 $ | 8900 $ | 0,00049784075 $ |
| 2026-03-29 | 47332 $ | 9400 $ | 0,00049729703 $ |
| 2026-03-28 | 47259 $ | 9200 $ | 0,00049810154 $ |
| 2026-03-27 | 47367 $ | 9200 $ | 0,0004973488 $ |
| 2026-03-26 | 49147 $ | 9100 $ | 0,00049846534 $ |
| 2026-03-25 | 48948 $ | 7700 $ | 0,00051719703 $ |
| 2026-03-24 | 49880 $ | 9200 $ | 0,00051629981 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai