Pangolin Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 7092566 $ | 666116 $ | N/A |
| 2026-09-21 | 6974392 $ | 873091 $ | 0,029802069 $ |
| 2026-09-20 | 6450447 $ | 602924 $ | 0,029305517 $ |
| 2026-09-19 | 6026158 $ | 480095 $ | 0,027123951 $ |
| 2026-09-18 | 5716539 $ | 445632 $ | 0,025339828 $ |
| 2026-09-17 | 5571594 $ | 445608 $ | 0,024037888 $ |
| 2026-09-16 | 5566154 $ | 381220 $ | 0,023428398 $ |
| 2026-09-15 | 5769740 $ | 433440 $ | 0,023422791 $ |
| 2026-09-14 | 5631650 $ | 362552 $ | 0,024279497 $ |
| 2026-09-13 | 5614518 $ | 404329 $ | 0,023715902 $ |
| 2026-09-12 | 5879955 $ | 406192 $ | 0,02364376 $ |
| 2026-09-11 | 5908683 $ | 427199 $ | 0,02477986 $ |
| 2026-09-10 | 5908270 $ | 271373 $ | 0,024919342 $ |
| 2026-09-09 | 6181596 $ | 603573 $ | 0,024917598 $ |
| 2026-09-08 | 6240361 $ | 1144870 $ | 0,026070326 $ |
| 2026-09-07 | 5726356 $ | 362519 $ | 0,026337638 $ |
| 2026-09-06 | 5691218 $ | 401351 $ | 0,024168264 $ |
| 2026-09-05 | 5532088 $ | 117101 $ | 0,024019963 $ |
| 2026-09-04 | 5616439 $ | 429826 $ | 0,023348353 $ |
| 2026-09-03 | 5563177 $ | 802603 $ | 0,023721914 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat