Peruvian Sol Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 39879 $ | 250 $ | N/A |
| 2026-08-17 | 40018 $ | 440 $ | 0,299956 $ |
| 2026-08-16 | 40067 $ | 780 $ | 0,301001 $ |
| 2026-08-15 | 40352 $ | 350 $ | 0,30137 $ |
| 2026-08-14 | 40360 $ | 590 $ | 0,303512 $ |
| 2026-08-13 | 40521 $ | 650 $ | 0,303572 $ |
| 2026-08-12 | 37725 $ | 710 $ | 0,304784 $ |
| 2026-08-11 | 37907 $ | 460 $ | 0,30683 $ |
| 2026-08-10 | 38038 $ | 300 $ | 0,30831 $ |
| 2026-08-09 | 38021 $ | 230 $ | 0,30938 $ |
| 2026-08-08 | 38158 $ | 40 $ | 0,309241 $ |
| 2026-08-07 | 38126 $ | 180 $ | 0,31035 $ |
| 2026-08-06 | 36838 $ | 260 $ | 0,310097 $ |
| 2026-08-05 | 37506 $ | 140 $ | 0,299614 $ |
| 2026-08-04 | 38044 $ | 59 $ | 0,305052 $ |
| 2026-08-03 | 38119 $ | 36 $ | 0,309429 $ |
| 2026-08-02 | 38119 $ | 71 $ | 0,310038 $ |
| 2026-08-01 | 38095 $ | 120 $ | 0,310036 $ |
| 2026-07-31 | 38104 $ | 89 $ | 0,30984 $ |
| 2026-07-30 | 38083 $ | 88 $ | 0,309916 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat