Plug Power (Ondo Tokenized) Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 22791 $ | 104931 $ | N/A |
| 2026-08-28 | 23419 $ | 108621 $ | 2,2 $ |
| 2026-08-27 | 22872 $ | 100737 $ | 2,3 $ |
| 2026-08-26 | 23803 $ | 108827 $ | 2,2 $ |
| 2026-08-25 | 22787 $ | 86972 $ | 2,3 $ |
| 2026-08-24 | 23545 $ | 56319 $ | 2,2 $ |
| 2026-08-23 | 23534 $ | 55273 $ | 2,3 $ |
| 2026-08-22 | 23658 $ | 268118 $ | 2,3 $ |
| 2026-08-21 | 22591 $ | 118533 $ | 2,3 $ |
| 2026-08-20 | 23027 $ | 66411 $ | 2,2 $ |
| 2026-08-19 | 21841 $ | 60079 $ | 2,2 $ |
| 2026-08-18 | 27025 $ | 54579 $ | 2,1 $ |
| 2026-08-17 | 28620 $ | 55917 $ | 2,3 $ |
| 2026-08-16 | 28731 $ | 54240 $ | 2,3 $ |
| 2026-08-15 | 28705 $ | 55138 $ | 2,3 $ |
| 2026-08-14 | 28293 $ | 66074 $ | 2,3 $ |
| 2026-08-13 | 23783 $ | 183681 $ | 2,3 $ |
| 2026-08-12 | 23228 $ | 63716 $ | 2,3 $ |
| 2026-08-11 | 23858 $ | 64372 $ | 2,2 $ |
| 2026-08-10 | 23305 $ | 56401 $ | 2,3 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat