PolyGold Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0 $ | 1,2 $ | N/A |
| 2026-05-19 | 0 $ | 1,2 $ | 0,0641721 $ |
| 2026-05-18 | 0 $ | 5,2 $ | 0,0641721 $ |
| 2026-05-17 | 0 $ | 5,2 $ | 0,0646674 $ |
| 2026-05-16 | 0 $ | 2,1 $ | 0,0646736 $ |
| 2026-05-15 | 0 $ | 1,9 $ | 0,0651563 $ |
| 2026-05-14 | 0 $ | 1,9 $ | 0,0654668 $ |
| 2026-05-13 | 0 $ | 1,9 $ | 0,065626 $ |
| 2026-05-10 | 0 $ | 1,5 $ | 0,065626 $ |
| 2026-05-09 | 0 $ | 1,8 $ | 0,0661704 $ |
| 2026-05-08 | 0 $ | 1,8 $ | 0,0657506 $ |
| 2026-05-03 | 0 $ | 1,2 $ | 0,0657506 $ |
| 2026-05-02 | 0 $ | 1,2 $ | 0,0657605 $ |
| 2026-05-01 | 0 $ | 2,5 $ | 0,0652743 $ |
| 2026-04-30 | 0 $ | 2,5 $ | 0,0656672 $ |
| 2026-04-27 | 0 $ | 1,09 $ | 0,0656683 $ |
| 2026-04-26 | 0 $ | 1,09 $ | 0,064976 $ |
| 2026-04-25 | 0 $ | 1,7 $ | 0,0649698 $ |
| 2026-04-24 | 0 $ | 2,3 $ | 0,0650548 $ |
| 2026-04-23 | 0 $ | 1,01 $ | 0,065153 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai