Polywog Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 26370 $ | 110 $ | N/A |
| 2026-09-07 | 27529 $ | 17 $ | 0,000026370034 $ |
| 2026-09-06 | 27064 $ | 68 $ | 0,000027529178 $ |
| 2026-09-05 | 26852 $ | 14 $ | 0,000027064537 $ |
| 2026-09-04 | 27335 $ | 170 $ | 0,000026852264 $ |
| 2026-09-03 | 27520 $ | 2 $ | 0,000027335279 $ |
| 2026-09-02 | 27510 $ | 360 $ | 0,000027520474 $ |
| 2026-09-01 | 30665 $ | 400 $ | 0,000027510309 $ |
| 2026-08-31 | 31089 $ | 310 $ | 0,000030665786 $ |
| 2026-08-30 | 34207 $ | 270 $ | 0,000031089672 $ |
| 2026-08-29 | 33536 $ | 330 $ | 0,000034207086 $ |
| 2026-08-28 | 34026 $ | 260 $ | 0,000033536558 $ |
| 2026-08-27 | 31128 $ | 70 $ | 0,000034026742 $ |
| 2026-08-26 | 29696 $ | 280 $ | 0,000031128518 $ |
| 2026-08-25 | 28876 $ | 160 $ | 0,00002969681 $ |
| 2026-08-24 | 28243 $ | 520 $ | 0,000028876566 $ |
| 2026-08-23 | 30169 $ | 320 $ | 0,000028243291 $ |
| 2026-08-22 | 28056 $ | 350 $ | 0,000030169503 $ |
| 2026-08-21 | 26640 $ | 59 $ | 0,000028056425 $ |
| 2026-08-20 | 25301 $ | 61 $ | 0,000026640466 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat