Post-Quantum Coin Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 6900 $ | 74 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 6600 $ | 190 $ | 0,0000066287976 $ |
| 2026-07-07 | 7000 $ | 150 $ | 0,0000070144593 $ |
| 2026-07-06 | 6800 $ | 96 $ | 0,0000068041791 $ |
| 2026-07-05 | 7100 $ | 250 $ | 0,0000070990613 $ |
| 2026-07-04 | 7100 $ | 240 $ | 0,0000070674375 $ |
| 2026-07-03 | 7100 $ | 170 $ | 0,0000071274975 $ |
| 2026-07-02 | 7100 $ | 59 $ | 0,0000071478412 $ |
| 2026-07-01 | 6600 $ | 520 $ | 0,0000066123702 $ |
| 2026-06-30 | 7200 $ | 180 $ | 0,0000071681288 $ |
| 2026-06-29 | 8000 $ | 760 $ | 0,0000080443789 $ |
| 2026-06-28 | 6700 $ | 160 $ | 0,0000066756504 $ |
| 2026-06-27 | 6300 $ | 260 $ | 0,0000062702424 $ |
| 2026-06-26 | 6900 $ | 58 $ | 0,0000069220385 $ |
| 2026-06-25 | 6300 $ | 490 $ | 0,0000063147473 $ |
| 2026-06-24 | 6000 $ | 420 $ | 0,0000060414654 $ |
| 2026-06-23 | 7100 $ | 8500 $ | 0,0000070558891 $ |
| 2026-06-22 | 13000 $ | 20569 $ | 0,000013377555 $ |
| 2026-06-21 | 6500 $ | 8 $ | 0,000006454124 $ |
| 2026-06-20 | 6500 $ | 42 $ | 0,0000065328251 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat