Rintaro Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 8600 $ | 140 $ | N/A |
| 2026-04-02 | 8600 $ | 5,1 $ | 0,0000000205287843429 $ |
| 2026-04-01 | 8600 $ | 5,1 $ | 0,0000000205611492237 $ |
| 2026-03-31 | 8300 $ | 23 $ | 0,0000000205742356794 $ |
| 2026-03-30 | 8300 $ | 23 $ | 0,0000000198310994163 $ |
| 2026-03-22 | 8900 $ | 1,02 $ | 0,0000000198310994163 $ |
| 2026-03-21 | 8900 $ | 1,02 $ | 0,0000000210974451338 $ |
| 2026-03-19 | 9600 $ | 14 $ | 0,0000000210974451338 $ |
| 2026-03-18 | 9600 $ | 14 $ | 0,0000000228731468663 $ |
| 2026-03-17 | 9600 $ | 14 $ | 0,0000000227514982399 $ |
| 2026-03-10 | 8200 $ | 1,2 $ | 0,0000000227514982399 $ |
| 2026-03-09 | 8100 $ | 1,2 $ | 0,0000000195312639252 $ |
| 2026-03-08 | 8100 $ | 1,2 $ | 0,0000000190580221823 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai