Spark Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 51168787 $ | 10734983 $ | N/A |
| 2026-03-28 | 51740067 $ | 11420354 $ | 0,02034633 $ |
| 2026-03-27 | 52852846 $ | 12110838 $ | 0,020614812 $ |
| 2026-03-26 | 52736061 $ | 10204003 $ | 0,021110027 $ |
| 2026-03-25 | 54093071 $ | 10950097 $ | 0,021011168 $ |
| 2026-03-24 | 53903447 $ | 9939195 $ | 0,02154688 $ |
| 2026-03-23 | 52938043 $ | 10862755 $ | 0,021480435 $ |
| 2026-03-22 | 55037400 $ | 11539222 $ | 0,021087558 $ |
| 2026-03-21 | 55034830 $ | 10024427 $ | 0,022118666 $ |
| 2026-03-20 | 54975175 $ | 9782007 $ | 0,022114265 $ |
| 2026-03-19 | 56069688 $ | 16034648 $ | 0,022095576 $ |
| 2026-03-18 | 57109333 $ | 10847389 $ | 0,022531861 $ |
| 2026-03-17 | 57812604 $ | 12477172 $ | 0,022952469 $ |
| 2026-03-16 | 57298167 $ | 15571322 $ | 0,023232534 $ |
| 2026-03-15 | 59188478 $ | 46152899 $ | 0,023034389 $ |
| 2026-03-14 | 54447728 $ | 9034123 $ | 0,023981878 $ |
| 2026-03-13 | 57057705 $ | 16647620 $ | 0,022076973 $ |
| 2026-03-12 | 55534824 $ | 18593583 $ | 0,023130535 $ |
| 2026-03-11 | 53002036 $ | 12565387 $ | 0,022523288 $ |
| 2026-03-10 | 53915913 $ | 15172534 $ | 0,021490891 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai