supercycle(real) Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 230427 $ | 1900 $ | N/A |
| 2026-04-02 | 235269 $ | 310 $ | 0,00023103626 $ |
| 2026-04-01 | 243883 $ | 530 $ | 0,00023695514 $ |
| 2026-03-31 | 240671 $ | 960 $ | 0,00024569679 $ |
| 2026-03-30 | 232885 $ | 1000 $ | 0,00024368545 $ |
| 2026-03-29 | 228076 $ | 260 $ | 0,00023461676 $ |
| 2026-03-28 | 233155 $ | 870 $ | 0,00023089841 $ |
| 2026-03-27 | 247010 $ | 1300 $ | 0,00023500414 $ |
| 2026-03-26 | 265056 $ | 1500 $ | 0,00024894783 $ |
| 2026-03-25 | 270354 $ | 200 $ | 0,00026702714 $ |
| 2026-03-24 | 275523 $ | 570 $ | 0,00027236471 $ |
| 2026-03-23 | 259163 $ | 360 $ | 0,00027757192 $ |
| 2026-03-22 | 273335 $ | 730 $ | 0,00026062219 $ |
| 2026-03-21 | 280542 $ | 720 $ | 0,00027278141 $ |
| 2026-03-20 | 270561 $ | 480 $ | 0,0002826042 $ |
| 2026-03-19 | 279080 $ | 2700 $ | 0,00027257276 $ |
| 2026-03-18 | 304507 $ | 3700 $ | 0,00028107771 $ |
| 2026-03-17 | 311829 $ | 13000 $ | 0,00030662463 $ |
| 2026-03-16 | 268742 $ | 350 $ | 0,00031417775 $ |
| 2026-03-15 | 254251 $ | 770 $ | 0,00027182569 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai