Sybex Oracle Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 5200 $ | 50 $ | N/A |
| 2026-04-08 | 5400 $ | 100 $ | 0,0000052332663 $ |
| 2026-04-07 | 5100 $ | 11 $ | 0,0000053784354 $ |
| 2026-04-06 | 5000 $ | 11 $ | 0,0000051165734 $ |
| 2026-04-05 | 5100 $ | 3,1 $ | 0,0000050138712 $ |
| 2026-04-04 | 5000 $ | 23 $ | 0,0000050819819 $ |
| 2026-04-03 | 5000 $ | 9,4 $ | 0,0000050436089 $ |
| 2026-04-02 | 5300 $ | 40 $ | 0,0000050406454 $ |
| 2026-04-01 | 5300 $ | 42 $ | 0,0000052991351 $ |
| 2026-03-31 | 5400 $ | 80 $ | 0,0000053452325 $ |
| 2026-03-30 | 5300 $ | 78 $ | 0,0000054226419 $ |
| 2026-03-29 | 5600 $ | 11 $ | 0,000005340694 $ |
| 2026-03-28 | 5600 $ | 1,3 $ | 0,0000056168466 $ |
| 2026-03-27 | 5700 $ | 12 $ | 0,0000056307358 $ |
| 2026-03-26 | 6000 $ | 5 $ | 0,0000057544538 $ |
| 2026-03-25 | 5900 $ | 9,3 $ | 0,0000059861271 $ |
| 2026-03-24 | 5800 $ | 49 $ | 0,0000058706623 $ |
| 2026-03-23 | 5900 $ | 130 $ | 0,0000058399092 $ |
| 2026-03-22 | 6100 $ | 470 $ | 0,0000059375784 $ |
| 2026-03-21 | 6400 $ | 20 $ | 0,0000060667695 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai