TAO INU Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 294833 $ | 72 $ | N/A |
| 2026-05-29 | 289041 $ | 10 $ | 0,0003181953 $ |
| 2026-05-28 | 297987 $ | 15 $ | 0,00031199922 $ |
| 2026-05-27 | 321257 $ | 42103 $ | 0,00032183893 $ |
| 2026-05-26 | 308565 $ | 72 $ | 0,0003466782 $ |
| 2026-05-25 | 307525 $ | 4,5 $ | 0,00033310522 $ |
| 2026-05-24 | 309399 $ | 9,7 $ | 0,00033185948 $ |
| 2026-05-23 | 302802 $ | 160 $ | 0,00033387883 $ |
| 2026-05-22 | 293323 $ | 32230 $ | 0,00032676242 $ |
| 2026-05-21 | 309354 $ | 2,3 $ | 0,00031653305 $ |
| 2026-05-20 | 327973 $ | 41122 $ | 0,00033383328 $ |
| 2026-05-19 | 316599 $ | 3700 $ | 0,00035384096 $ |
| 2026-05-18 | 301628 $ | 39760 $ | 0,00034158383 $ |
| 2026-05-17 | 273960 $ | 38131 $ | 0,00032915039 $ |
| 2026-05-16 | 313631 $ | 44885 $ | 0,00029563866 $ |
| 2026-05-15 | 299860 $ | 1,2 $ | 0,0003384839 $ |
| 2026-05-14 | 279166 $ | 38480 $ | 0,00032358818 $ |
| 2026-05-13 | 297922 $ | 730 $ | 0,00030125593 $ |
| 2026-05-12 | 312206 $ | 52 $ | 0,00032154652 $ |
| 2026-05-11 | 318072 $ | 19 $ | 0,00033691086 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai