TASS HUB Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 764146 $ | 340 $ | N/A |
| 2026-04-09 | 751556 $ | 290 $ | 0,00076427798 $ |
| 2026-04-08 | 797639 $ | 1300 $ | 0,00075181476 $ |
| 2026-04-07 | 778389 $ | 210 $ | 0,00079785096 $ |
| 2026-04-06 | 800608 $ | 63 $ | 0,00077866596 $ |
| 2026-04-05 | 796970 $ | 230 $ | 0,00080082114 $ |
| 2026-04-04 | 787853 $ | 320 $ | 0,00079718253 $ |
| 2026-04-03 | 791072 $ | 610 $ | 0,0007880593 $ |
| 2026-04-02 | 828190 $ | 650 $ | 0,00079128263 $ |
| 2026-04-01 | 854754 $ | 56 $ | 0,00082840842 $ |
| 2026-03-31 | 850683 $ | 60 $ | 0,00085498184 $ |
| 2026-03-30 | 847375 $ | 200 $ | 0,00085087002 $ |
| 2026-03-29 | 854265 $ | 100 $ | 0,00084760083 $ |
| 2026-03-28 | 857207 $ | 140 $ | 0,00085449222 $ |
| 2026-03-27 | 889105 $ | 450 $ | 0,00085743569 $ |
| 2026-03-26 | 947043 $ | 700 $ | 0,00088934087 $ |
| 2026-03-25 | 957593 $ | 650 $ | 0,00094729543 $ |
| 2026-03-24 | 978977 $ | 230 $ | 0,00095784759 $ |
| 2026-03-23 | 928785 $ | 690 $ | 0,00097954081 $ |
| 2026-03-22 | 947571 $ | 200 $ | 0,0009273474 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai