thetruth.fun Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 26353 $ | 2 $ | N/A |
| 2026-05-14 | 26353 $ | 2 $ | 0,000000266405696098 $ |
| 2026-05-11 | 26769 $ | 3,4 $ | 0,000000266405696098 $ |
| 2026-05-10 | 26764 $ | 3,4 $ | 0,000000270613620016 $ |
| 2026-05-09 | 26287 $ | 23 $ | 0,000000270450561678 $ |
| 2026-05-08 | 26405 $ | 24 $ | 0,000000265744181344 $ |
| 2026-05-07 | 27059 $ | 1,3 $ | 0,000000266944370388 $ |
| 2026-05-06 | 27770 $ | 3 $ | 0,000000273545791247 $ |
| 2026-05-05 | 27045 $ | 15 $ | 0,000000280730785764 $ |
| 2026-05-04 | 27045 $ | 15 $ | 0,000000273549081289 $ |
| 2026-05-03 | 26790 $ | 2,1 $ | 0,000000273549081289 $ |
| 2026-05-02 | 26488 $ | 27 $ | 0,000000270828718493 $ |
| 2026-05-01 | 26488 $ | 27 $ | 0,000000267942003562 $ |
| 2026-04-26 | 26814 $ | 3,2 $ | 0,000000267942003562 $ |
| 2026-04-25 | 26776 $ | 3,2 $ | 0,000000271206650516 $ |
| 2026-04-24 | 26973 $ | 98 $ | 0,000000270609251138 $ |
| 2026-04-23 | 26973 $ | 98 $ | 0,000000272672168122 $ |
| 2026-04-22 | 28197 $ | 490 $ | 0,000000272672168122 $ |
| 2026-04-21 | 28014 $ | 490 $ | 0,000000284567377608 $ |
| 2026-04-20 | 27672 $ | 11 $ | 0,00000028340110717 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai