Vled Tenov Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 46628 $ | 5100 $ | N/A |
| 2026-08-24 | 56672 $ | 2200 $ | 0,000050989564 $ |
| 2026-08-23 | 45344 $ | 360 $ | 0,00006195575 $ |
| 2026-08-22 | 49206 $ | 1100 $ | 0,000049570957 $ |
| 2026-08-21 | 39157 $ | 1100 $ | 0,00005379391 $ |
| 2026-08-20 | 35683 $ | 700 $ | 0,000042803663 $ |
| 2026-08-19 | 29853 $ | 530 $ | 0,000038997676 $ |
| 2026-08-18 | 29627 $ | 240 $ | 0,00003262688 $ |
| 2026-08-17 | 31027 $ | 330 $ | 0,000032379343 $ |
| 2026-08-16 | 30242 $ | 210 $ | 0,000033894047 $ |
| 2026-08-15 | 30357 $ | 1100 $ | 0,000033036263 $ |
| 2026-08-14 | 31869 $ | 350 $ | 0,000033161924 $ |
| 2026-08-13 | 33192 $ | 470 $ | 0,000034813457 $ |
| 2026-08-12 | 33928 $ | 1700 $ | 0,000036259325 $ |
| 2026-08-11 | 29800 $ | 1900 $ | 0,000037063547 $ |
| 2026-08-10 | 37884 $ | 1400 $ | 0,000032539495 $ |
| 2026-08-09 | 42473 $ | 1500 $ | 0,000041358162 $ |
| 2026-08-08 | 36559 $ | 870 $ | 0,000046353511 $ |
| 2026-08-07 | 42735 $ | 6300 $ | 0,000039900102 $ |
| 2026-08-06 | 39690 $ | 5100 $ | 0,00004663977 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat