Wagmi Coin Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 58593 $ | 1,1 $ | N/A |
| 2026-04-04 | 58623 $ | 1,1 $ | 0,000000000139283189909862 $ |
| 2026-04-03 | 58656 $ | 1,1 $ | 0,00000000013946034305008 $ |
| 2026-04-02 | 59540 $ | 5,1 $ | 0,00000000013942698395121 $ |
| 2026-04-01 | 60055 $ | 5,1 $ | 0,000000000141528544976651 $ |
| 2026-03-31 | 60107 $ | 5,1 $ | 0,000000000142718762051999 $ |
| 2026-03-30 | 58078 $ | 2 $ | 0,000000000142877455220296 $ |
| 2026-03-29 | 58078 $ | 2 $ | 0,000000000138054765145296 $ |
| 2026-03-28 | 56874 $ | 2,1 $ | 0,000000000138054765145296 $ |
| 2026-03-27 | 56908 $ | 2,1 $ | 0,000000000135239698391189 $ |
| 2026-03-25 | 60779 $ | 15 $ | 0,000000000135271961736478 $ |
| 2026-03-24 | 60779 $ | 15 $ | 0,000000000144577480944748 $ |
| 2026-03-22 | 61609 $ | 1,01 $ | 0,000000000144577480944748 $ |
| 2026-03-21 | 61609 $ | 1,01 $ | 0,000000000146446641949165 $ |
| 2026-03-19 | 66316 $ | 11 $ | 0,000000000146446641949165 $ |
| 2026-03-18 | 66269 $ | 11 $ | 0,000000000157635139906598 $ |
| 2026-03-17 | 67482 $ | 6,4 $ | 0,000000000157524171351653 $ |
| 2026-03-16 | 59880 $ | 6,8 $ | 0,000000000160407283251772 $ |
| 2026-03-15 | 59527 $ | 7,5 $ | 0,000000000142337909222948 $ |
| 2026-03-14 | 60321 $ | 13 $ | 0,000000000141411733070481 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai