Zailgo Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 0 $ | 400 $ | N/A |
| 2026-10-09 | 0 $ | 150 $ | 0,000051004536 $ |
| 2026-10-08 | 0 $ | 19 $ | 0,00005000363 $ |
| 2026-10-07 | 0 $ | 19 $ | 0,000053349292 $ |
| 2026-10-06 | 0 $ | 17 $ | 0,000055426257 $ |
| 2026-10-05 | 0 $ | 1,5 $ | 0,000055475055 $ |
| 2026-10-04 | 0 $ | 20 $ | 0,000055702636 $ |
| 2026-10-03 | 0 $ | 36 $ | 0,000054998224 $ |
| 2026-10-02 | 0 $ | 5,5 $ | 0,00005458148 $ |
| 2026-10-01 | 0 $ | 210 $ | 0,000054761416 $ |
| 2026-09-30 | 0 $ | 29 $ | 0,000054504603 $ |
| 2026-09-29 | 0 $ | 5,6 $ | 0,000055752198 $ |
| 2026-09-28 | 0 $ | 350 $ | 0,000055498706 $ |
| 2026-09-27 | 0 $ | 360 $ | 0,00005548665 $ |
| 2026-09-24 | 0 $ | 170 $ | 0,000056996254 $ |
| 2026-09-23 | 0 $ | 28 $ | 0,000055311361 $ |
| 2026-09-21 | 0 $ | 1,09 $ | 0,000057649152 $ |
| 2026-09-20 | 0 $ | 1,2 $ | 0,000053816782 $ |
| 2026-09-19 | 0 $ | 560 $ | 0,000052602795 $ |
| 2026-09-18 | 0 $ | 2,8 $ | 0,00005484577 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat