스위프트코인 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 33,642,930$ | 565,334$ | N/A |
| 2026-04-22 | 33,762,934$ | 594,636$ | 0.00336491$ |
| 2026-04-21 | 33,932,369$ | 639,057$ | 0.00337629$ |
| 2026-04-20 | 33,305,580$ | 834,134$ | 0.00339236$ |
| 2026-04-19 | 33,710,642$ | 607,040$ | 0.00332994$ |
| 2026-04-18 | 33,722,302$ | 620,233$ | 0.00337038$ |
| 2026-04-17 | 34,464,343$ | 626,302$ | 0.00337514$ |
| 2026-04-16 | 33,927,739$ | 481,236$ | 0.00344679$ |
| 2026-04-15 | 33,535,438$ | 640,961$ | 0.00339171$ |
| 2026-04-14 | 33,799,787$ | 766,553$ | 0.00335345$ |
| 2026-04-13 | 33,647,025$ | 616,813$ | 0.00338188$ |
| 2026-04-12 | 33,825,929$ | 414,360$ | 0.00336426$ |
| 2026-04-11 | 33,731,432$ | 471,145$ | 0.00338259$ |
| 2026-04-10 | 34,024,097$ | 419,653$ | 0.00337337$ |
| 2026-04-09 | 33,682,469$ | 507,266$ | 0.00340222$ |
| 2026-04-08 | 34,137,114$ | 625,493$ | 0.00336837$ |
| 2026-04-07 | 33,314,649$ | 545,209$ | 0.00341547$ |
| 2026-04-06 | 33,277,568$ | 538,665$ | 0.00333009$ |
| 2026-04-05 | 32,997,425$ | 472,918$ | 0.00332776$ |
| 2026-04-04 | 33,242,883$ | 399,719$ | 0.00330369$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai