ABC PoS Pool 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 0.000000000000000000$ | 181.50$ | N/A |
| 2026-09-05 | 0.000000000000000000$ | 48.94$ | 0.325716$ |
| 2026-09-04 | 0.000000000000000000$ | 284.48$ | 0.315897$ |
| 2026-09-03 | 0.000000000000000000$ | 108.91$ | 0.319630$ |
| 2026-09-02 | 0.000000000000000000$ | 170.29$ | 0.318810$ |
| 2026-09-01 | 0.000000000000000000$ | 98.54$ | 0.311524$ |
| 2026-08-31 | 0.000000000000000000$ | 257.98$ | 0.306802$ |
| 2026-08-30 | 0.000000000000000000$ | 179.25$ | 0.294898$ |
| 2026-08-29 | 0.000000000000000000$ | 85.17$ | 0.305636$ |
| 2026-08-28 | 0.000000000000000000$ | 243.66$ | 0.305124$ |
| 2026-08-27 | 0.000000000000000000$ | 124.67$ | 0.319713$ |
| 2026-08-26 | 0.000000000000000000$ | 142.97$ | 0.326621$ |
| 2026-08-25 | 0.000000000000000000$ | 106.29$ | 0.313546$ |
| 2026-08-24 | 0.000000000000000000$ | 193.79$ | 0.325344$ |
| 2026-08-23 | 0.000000000000000000$ | 117.13$ | 0.328139$ |
| 2026-08-22 | 0.000000000000000000$ | 227.19$ | 0.321813$ |
| 2026-08-21 | 0.000000000000000000$ | 147.28$ | 0.332571$ |
| 2026-08-20 | 0.000000000000000000$ | 95.98$ | 0.298616$ |
| 2026-08-19 | 0.000000000000000000$ | 67.40$ | 0.294153$ |
| 2026-08-18 | 0.000000000000000000$ | 228.74$ | 0.272600$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요