Canary 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.000000000000000000$ | 84,479$ | N/A |
| 2026-07-20 | 0.000000000000000000$ | 70,719$ | 0.00019489$ |
| 2026-07-19 | 0.000000000000000000$ | 72,651$ | 0.00019492$ |
| 2026-07-18 | 0.000000000000000000$ | 79,402$ | 0.00019870$ |
| 2026-07-17 | 0.000000000000000000$ | 70,932$ | 0.00019850$ |
| 2026-07-16 | 0.000000000000000000$ | 72,987$ | 0.00019850$ |
| 2026-07-15 | 0.000000000000000000$ | 77,734$ | 0.00019834$ |
| 2026-07-14 | 0.000000000000000000$ | 74,627$ | 0.00019836$ |
| 2026-07-13 | 0.000000000000000000$ | 57,273$ | 0.00019324$ |
| 2026-07-12 | 0.000000000000000000$ | 71,963$ | 0.00019229$ |
| 2026-07-11 | 0.000000000000000000$ | 78,954$ | 0.00019225$ |
| 2026-07-10 | 0.000000000000000000$ | 23,909$ | 0.00019302$ |
| 2026-07-09 | 0.000000000000000000$ | 78,145$ | 0.00019036$ |
| 2026-07-08 | 0.000000000000000000$ | 74,800$ | 0.00019053$ |
| 2026-07-07 | 0.000000000000000000$ | 61,278$ | 0.00017985$ |
| 2026-07-06 | 0.000000000000000000$ | 57,640$ | 0.00018550$ |
| 2026-07-05 | 0.000000000000000000$ | 56,489$ | 0.00018152$ |
| 2026-07-04 | 0.000000000000000000$ | 57,108$ | 0.00018183$ |
| 2026-07-03 | 0.000000000000000000$ | 57,204$ | 0.00018167$ |
| 2026-07-02 | 0.000000000000000000$ | 58,082$ | 0.00017787$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요