Catamoto 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 22,464$ | 2.17$ | N/A |
| 2026-09-10 | 4,646.42$ | 5.80$ | 0.00000112$ |
| 2026-09-09 | 4,786.32$ | 28.17$ | 0.000000232321$ |
| 2026-09-08 | 15,861.95$ | 21.32$ | 0.000000239316$ |
| 2026-09-07 | 23,756$ | 12.77$ | 0.000000793098$ |
| 2026-09-06 | 24,225$ | 8.60$ | 0.00000119$ |
| 2026-09-05 | 15,833.16$ | 25.87$ | 0.00000121$ |
| 2026-09-04 | 23,072$ | 175.03$ | 0.000000791658$ |
| 2026-09-03 | 22,251$ | 154.77$ | 0.00000115$ |
| 2026-09-01 | 20,078$ | 68.26$ | 0.00000111$ |
| 2026-08-31 | 4,868.55$ | 3.95$ | 0.00000100$ |
| 2026-08-30 | 48,572$ | 69.66$ | 0.000000243427$ |
| 2026-08-29 | 4,957.34$ | 4.96$ | 0.00000243$ |
| 2026-08-28 | 5,091.19$ | 1.27$ | 0.000000247867$ |
| 2026-08-27 | 12,529.14$ | 44.00$ | 0.000000254559$ |
| 2026-08-26 | 23,515$ | 30.88$ | 0.000000626457$ |
| 2026-08-25 | 4,698.51$ | 8.00$ | 0.00000118$ |
| 2026-08-24 | 23,734$ | 5.60$ | 0.000000234925$ |
| 2026-08-23 | 23,250$ | 1.31$ | 0.00000119$ |
| 2026-08-22 | 11,949.10$ | 37.56$ | 0.00000116$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요