Company 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 6,128.13$ | 1.42$ | N/A |
| 2026-04-14 | 5,778.23$ | 4.05$ | 0.00000613$ |
| 2026-04-13 | 5,746.28$ | 4.03$ | 0.00000578$ |
| 2026-04-12 | 6,018.01$ | 7.95$ | 0.00000575$ |
| 2026-04-11 | 6,018.01$ | 7.95$ | 0.00000599$ |
| 2026-04-07 | 5,635.93$ | 18.13$ | 0.00000599$ |
| 2026-04-06 | 5,660.03$ | 18.21$ | 0.00000564$ |
| 2026-04-05 | 5,694.06$ | 18.31$ | 0.00000566$ |
| 2026-04-02 | 5,824.56$ | 15.19$ | 0.00000570$ |
| 2026-04-01 | 5,791.77$ | 15.00$ | 0.00000583$ |
| 2026-03-31 | 6,069.46$ | 1.81$ | 0.00000581$ |
| 2026-03-30 | 6,069.46$ | 1.81$ | 0.00000611$ |
| 2026-03-29 | 5,869.08$ | 21.30$ | 0.00000611$ |
| 2026-03-28 | 5,831.00$ | 105.84$ | 0.00000587$ |
| 2026-03-27 | 5,831.00$ | 105.84$ | 0.00000588$ |
| 2026-03-24 | 7,068.53$ | 1.63$ | 0.00000588$ |
| 2026-03-23 | 7,068.53$ | 1.63$ | 0.00000707$ |
| 2026-03-22 | 6,822.95$ | 1.30$ | 0.00000707$ |
| 2026-03-21 | 6,795.93$ | 1.34$ | 0.00000682$ |
| 2026-03-20 | 6,795.93$ | 1.34$ | 0.00000680$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai