CROSS 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 23,229,190$ | 8,961,895$ | N/A |
| 2026-04-12 | 28,084,433$ | 19,707,033$ | 0.069222$ |
| 2026-04-11 | 21,974,861$ | 2,782,828$ | 0.083217$ |
| 2026-04-10 | 20,458,761$ | 2,465,992$ | 0.065540$ |
| 2026-04-09 | 21,035,136$ | 2,367,149$ | 0.061050$ |
| 2026-04-08 | 21,407,203$ | 4,425,154$ | 0.062731$ |
| 2026-04-07 | 21,554,570$ | 3,054,474$ | 0.063847$ |
| 2026-04-06 | 22,806,794$ | 3,642,154$ | 0.064299$ |
| 2026-04-05 | 22,187,088$ | 2,235,873$ | 0.068023$ |
| 2026-04-04 | 21,810,783$ | 2,230,434$ | 0.066141$ |
| 2026-04-03 | 22,344,514$ | 2,683,404$ | 0.065070$ |
| 2026-04-02 | 22,817,089$ | 3,362,790$ | 0.066668$ |
| 2026-04-01 | 21,325,882$ | 1,540,464$ | 0.068015$ |
| 2026-03-31 | 20,568,179$ | 2,228,351$ | 0.063623$ |
| 2026-03-30 | 20,973,430$ | 2,304,245$ | 0.061440$ |
| 2026-03-29 | 22,509,913$ | 2,618,267$ | 0.062463$ |
| 2026-03-28 | 22,550,894$ | 2,758,275$ | 0.067187$ |
| 2026-03-27 | 22,987,674$ | 2,348,135$ | 0.067269$ |
| 2026-03-26 | 23,230,995$ | 2,128,685$ | 0.068520$ |
| 2026-03-25 | 23,144,355$ | 2,591,345$ | 0.069271$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai