Destra Network 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 3,924,585$ | 777,319$ | N/A |
| 2026-07-24 | 3,643,549$ | 531,171$ | 0.00393846$ |
| 2026-07-23 | 3,812,659$ | 568,285$ | 0.00365643$ |
| 2026-07-22 | 3,800,969$ | 663,327$ | 0.00382614$ |
| 2026-07-21 | 3,341,282$ | 520,251$ | 0.00381440$ |
| 2026-07-20 | 3,186,968$ | 529,186$ | 0.00335309$ |
| 2026-07-19 | 3,227,987$ | 681,149$ | 0.00319823$ |
| 2026-07-18 | 3,194,858$ | 613,129$ | 0.00323936$ |
| 2026-07-17 | 3,757,289$ | 548,492$ | 0.00320611$ |
| 2026-07-16 | 3,902,543$ | 752,732$ | 0.00377032$ |
| 2026-07-15 | 4,273,862$ | 674,323$ | 0.00391608$ |
| 2026-07-14 | 5,005,710$ | 488,343$ | 0.00428868$ |
| 2026-07-13 | 5,147,915$ | 472,550$ | 0.00502307$ |
| 2026-07-12 | 5,186,746$ | 492,312$ | 0.00516577$ |
| 2026-07-11 | 5,322,022$ | 505,091$ | 0.00520473$ |
| 2026-07-10 | 5,302,718$ | 514,906$ | 0.00534048$ |
| 2026-07-09 | 5,373,263$ | 504,314$ | 0.00532111$ |
| 2026-07-08 | 5,478,602$ | 528,467$ | 0.00539189$ |
| 2026-07-07 | 5,732,720$ | 542,798$ | 0.00549760$ |
| 2026-07-06 | 5,462,920$ | 474,699$ | 0.00575260$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요