DESU 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 53,107$ | 108.98$ | N/A |
| 2026-04-15 | 51,686$ | 1,076.12$ | 0.00005310$ |
| 2026-04-14 | 58,794$ | 372.42$ | 0.00005154$ |
| 2026-04-13 | 52,870$ | 945.32$ | 0.00005878$ |
| 2026-04-12 | 59,741$ | 178.30$ | 0.00005286$ |
| 2026-04-11 | 59,819$ | 1,066.66$ | 0.00005974$ |
| 2026-04-10 | 50,767$ | 42.43$ | 0.00005981$ |
| 2026-04-09 | 52,859$ | 1,838.61$ | 0.00005077$ |
| 2026-04-08 | 52,893$ | 1,485.07$ | 0.00005293$ |
| 2026-04-07 | 49,713$ | 1,860.95$ | 0.00005299$ |
| 2026-04-06 | 49,786$ | 1,862.75$ | 0.00004974$ |
| 2026-04-05 | 57,904$ | 31.01$ | 0.00004979$ |
| 2026-04-04 | 57,926$ | 91.63$ | 0.00005790$ |
| 2026-04-03 | 58,741$ | 737.10$ | 0.00005793$ |
| 2026-04-02 | 65,701$ | 412.15$ | 0.00005874$ |
| 2026-04-01 | 59,414$ | 209.53$ | 0.00006561$ |
| 2026-03-31 | 59,182$ | 622.79$ | 0.00005941$ |
| 2026-03-30 | 58,802$ | 344.32$ | 0.00005922$ |
| 2026-03-29 | 58,802$ | 344.32$ | 0.00005880$ |
| 2026-03-28 | 58,287$ | 460.64$ | 0.00005880$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai