Districts 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1,239,360$ | 1,208.80$ | N/A |
| 2026-04-15 | 1,365,291$ | 7,281.67$ | 0.01014155$ |
| 2026-04-14 | 1,215,217$ | 5,151.55$ | 0.01109553$ |
| 2026-04-13 | 1,153,930$ | 12,622.65$ | 0.00987635$ |
| 2026-04-12 | 1,181,828$ | 13,899.23$ | 0.00937790$ |
| 2026-04-11 | 1,043,288$ | 13,185.96$ | 0.00960756$ |
| 2026-04-10 | 1,038,160$ | 15,095.49$ | 0.00847871$ |
| 2026-04-09 | 1,068,009$ | 17,981.14$ | 0.00843697$ |
| 2026-04-08 | 1,086,315$ | 7,297.83$ | 0.00867956$ |
| 2026-04-07 | 1,076,591$ | 8,441.63$ | 0.00882839$ |
| 2026-04-06 | 1,105,767$ | 10,018.47$ | 0.00874936$ |
| 2026-04-05 | 1,129,414$ | 10,963.45$ | 0.00898644$ |
| 2026-04-04 | 1,110,976$ | 16,006.86$ | 0.00917881$ |
| 2026-04-03 | 1,162,884$ | 10,303.53$ | 0.00902881$ |
| 2026-04-02 | 1,158,133$ | 9,936.68$ | 0.00945038$ |
| 2026-04-01 | 1,151,976$ | 14,964.32$ | 0.00941199$ |
| 2026-03-31 | 1,128,973$ | 15,295.05$ | 0.00936201$ |
| 2026-03-30 | 1,080,806$ | 11,665.87$ | 0.00917507$ |
| 2026-03-29 | 1,115,768$ | 12,303.87$ | 0.00878362$ |
| 2026-03-28 | 1,210,689$ | 14,319.88$ | 0.00906776$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai