DOLA Borrowing Right 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1,275,051$ | 10,211.55$ | N/A |
| 2026-09-03 | 1,278,746$ | 21,016$ | 0.04568857$ |
| 2026-09-02 | 1,274,331$ | 19,719.22$ | 0.04599529$ |
| 2026-09-01 | 1,245,508$ | 14,903.99$ | 0.04611905$ |
| 2026-08-31 | 1,252,451$ | 9,177.21$ | 0.04535300$ |
| 2026-08-30 | 1,262,674$ | 28,792$ | 0.04592411$ |
| 2026-08-29 | 1,235,124$ | 17,900.66$ | 0.04666095$ |
| 2026-08-28 | 1,221,958$ | 26,114$ | 0.04593319$ |
| 2026-08-27 | 1,181,595$ | 11,754.45$ | 0.04565710$ |
| 2026-08-26 | 1,177,465$ | 9,881.10$ | 0.04428148$ |
| 2026-08-25 | 1,212,628$ | 16,499.71$ | 0.04437764$ |
| 2026-08-24 | 1,174,313$ | 22,291$ | 0.04585271$ |
| 2026-08-23 | 1,162,147$ | 31,427$ | 0.04464833$ |
| 2026-08-22 | 1,112,064$ | 18,766.90$ | 0.04438247$ |
| 2026-08-21 | 1,096,677$ | 19,920.20$ | 0.04317077$ |
| 2026-08-20 | 1,078,609$ | 15,809.04$ | 0.04280509$ |
| 2026-08-19 | 1,053,674$ | 10,939.84$ | 0.04228216$ |
| 2026-08-18 | 1,054,518$ | 22,514$ | 0.04155887$ |
| 2026-08-17 | 1,064,732$ | 9,072.31$ | 0.04176892$ |
| 2026-08-16 | 1,011,943$ | 13,580.80$ | 0.04245543$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요